Top Level
Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia |
2 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia |
3 | ![]() High Elf | 800 | Noria |
4 | ![]() High Elf | 800 | Devias |
5 | ![]() Dimension Master | 800 | Lorencia |
6 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia |
7 | ![]() Lord Emperor | 800 | Devias |
8 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia |
9 | ![]() Dimension Master | 800 | Lorencia |
10 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
11 | ![]() Dimension Master | 600 | Lorencia |
12 | ![]() Lord Emperor | 600 | Kanturu |
13 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
14 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
15 | ![]() High Elf | 600 | Swamp of Calmness |
16 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
17 | ![]() High Elf | 600 | Kanturu |
18 | ![]() Dimension Master | 600 | Lorencia |
19 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
20 | ![]() Grand Master | 600 | Arena |
21 | ![]() High Elf | 600 | Kanturu |
22 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
23 | ![]() Grand Master | 600 | Noria |
24 | ![]() Lord Emperor | 600 | Kanturu |
25 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
26 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
27 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
28 | ![]() High Elf | 600 | Lorencia |
29 | ![]() Duel Master | 600 | Lorencia |
30 | ![]() Duel Master | 600 | Lorencia |
31 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
32 | ![]() Duel Master | 600 | Lorencia |
33 | ![]() Lord Emperor | 600 | Elbeland |
34 | ![]() Fist Master | 600 | Lorencia |
35 | ![]() Grand Master | 600 | Noria |
36 | ![]() Lord Emperor | 600 | Arena |
37 | ![]() Blade Master | 600 | Lorencia |
38 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
39 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
40 | ![]() High Elf | 600 | Devias |
41 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
42 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
43 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
44 | ![]() Lord Emperor | 600 | Lorencia |
45 | ![]() Blade Master | 600 | Lorencia |
46 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
47 | ![]() Fist Master | 600 | Noria |
48 | ![]() Grand Master | 600 | Lorencia |
49 | ![]() Blade Master | 600 | Lorencia |
50 | ![]() Blade Master | 600 | Lorencia |
51 | ![]() Duel Master | 590 | Lorencia |
52 | ![]() Lord Emperor | 584 | Lorencia |
53 | ![]() Duel Master | 577 | Arena |
54 | ![]() Duel Master | 576 | Raklion |
55 | ![]() Grand Master | 565 | Lorencia |
56 | ![]() Duel Master | 560 | Kanturu |
57 | ![]() Blade Master | 560 | Noria |
58 | ![]() Fist Master | 559 | Kanturu |
59 | ![]() Grand Master | 550 | Kanturu |
60 | ![]() Grand Master | 546 | Lorencia |
61 | ![]() Blade Master | 541 | Lorencia |
62 | ![]() Grand Master | 538 | Arena |
63 | ![]() Blade Master | 519 | Kanturu |
64 | ![]() Blade Master | 514 | Lorencia |
65 | ![]() Fist Master | 504 | Kanturu |
66 | ![]() Blade Master | 487 | Lorencia |
67 | ![]() Blade Master | 485 | Lorencia |
68 | ![]() Dimension Master | 470 | Raklion |
69 | ![]() Duel Master | 461 | Lorencia |
70 | ![]() Blade Master | 443 | Lorencia |
71 | ![]() Blade Master | 434 | Lorencia |
72 | ![]() Duel Master | 426 | Arena |
73 | ![]() Blade Master | 426 | Kanturu |
74 | ![]() Grand Master | 423 | Dungeon |
75 | ![]() High Elf | 420 | Kanturu |
76 | ![]() Dimension Master | 418 | Lorencia |
77 | ![]() Fist Master | 414 | Lorencia |
78 | ![]() Grand Master | 408 | Lorencia |
79 | ![]() Blade Master | 408 | Kanturu |
80 | ![]() Grand Master | 408 | Lorencia |
81 | ![]() Grand Master | 402 | Dungeon |
82 | ![]() Blade Master | 401 | Lorencia |
83 | ![]() Blade Master | 401 | Lorencia |
84 | ![]() High Elf | 401 | Lorencia |
85 | ![]() Lord Emperor | 401 | Raklion |
86 | ![]() Fist Master | 401 | Lorencia |
87 | ![]() High Elf | 401 | Arena |
88 | ![]() Lord Emperor | 401 | Vulcanus |
89 | ![]() Lord Emperor | 401 | Devias |
90 | ![]() Grand Master | 401 | Arena |
91 | ![]() High Elf | 401 | Kanturu |
92 | ![]() Blade Master | 400 | Kanturu |
93 | ![]() Duel Master | 400 | Dungeon |
94 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia |
95 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Dungeon |
96 | ![]() Grand Master | 400 | Swamp of Calmness |
97 | ![]() Fist Master | 400 | Arena |
98 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia |
99 | ![]() Duel Master | 400 | Noria |
100 | ![]() Lord Emperor | 400 | Kanturu |
Última actualización @ 03/31/2025 - 07:35 PM