Top Master Level
Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
1 | ![]() High Elf | 400 | 400 | Noria |
2 | ![]() Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia |
3 | ![]() Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia |
4 | ![]() High Elf | 400 | 400 | Devias |
5 | ![]() Lord Emperor | 400 | 400 | Devias |
6 | ![]() Grand Master | 400 | 400 | Lorencia |
7 | ![]() Fist Master | 400 | 400 | Lorencia |
8 | ![]() Blade Master | 400 | 400 | Lorencia |
9 | ![]() Grand Master | 400 | 400 | Lorencia |
10 | ![]() Blade Master | 1 | 400 | Lorencia |
11 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Kanturu |
12 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
13 | ![]() High Elf | 400 | 200 | Devias |
14 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Elbeland |
15 | ![]() High Elf | 400 | 200 | Kanturu |
16 | ![]() Blade Master | 400 | 200 | Lorencia |
17 | ![]() Blade Master | 400 | 200 | Lorencia |
18 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Kanturu |
19 | ![]() Dimension Master | 400 | 200 | Lorencia |
20 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
21 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
22 | ![]() High Elf | 400 | 200 | Swamp of Calmness |
23 | ![]() Duel Master | 400 | 200 | Lorencia |
24 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Arena |
25 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
26 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
27 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
28 | ![]() Duel Master | 400 | 200 | Lorencia |
29 | ![]() Blade Master | 400 | 200 | Lorencia |
30 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Noria |
31 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
32 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
33 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
34 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
35 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
36 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
37 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
38 | ![]() High Elf | 400 | 200 | Lorencia |
39 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
40 | ![]() Lord Emperor | 400 | 200 | Lorencia |
41 | ![]() Blade Master | 400 | 200 | Lorencia |
42 | ![]() Duel Master | 400 | 200 | Lorencia |
43 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
44 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
45 | ![]() High Elf | 400 | 200 | Kanturu |
46 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Noria |
47 | ![]() Fist Master | 400 | 200 | Lorencia |
48 | ![]() Fist Master | 400 | 200 | Noria |
49 | ![]() Dimension Master | 400 | 200 | Lorencia |
50 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Lorencia |
51 | ![]() Grand Master | 400 | 200 | Arena |
52 | ![]() Blade Master | 360 | 200 | Noria |
53 | ![]() Fist Master | 359 | 200 | Kanturu |
54 | ![]() Grand Master | 346 | 200 | Lorencia |
55 | ![]() Grand Master | 208 | 200 | Lorencia |
56 | ![]() Duel Master | 20 | 200 | Devias |
57 | ![]() Blade Master | 317 | 197 | Lorencia |
58 | ![]() Duel Master | 400 | 190 | Lorencia |
59 | ![]() Lord Emperor | 400 | 184 | Lorencia |
60 | ![]() Duel Master | 400 | 177 | Arena |
61 | ![]() Duel Master | 400 | 176 | Raklion |
62 | ![]() Grand Master | 400 | 165 | Lorencia |
63 | ![]() Duel Master | 400 | 160 | Kanturu |
64 | ![]() Grand Master | 385 | 153 | Arena |
65 | ![]() Grand Master | 400 | 150 | Kanturu |
66 | ![]() Blade Master | 400 | 141 | Lorencia |
67 | ![]() Blade Master | 389 | 130 | Kanturu |
68 | ![]() Fist Master | 400 | 104 | Kanturu |
69 | ![]() Duel Master | 155 | 102 | Kanturu |
70 | ![]() Dimension Master | 371 | 99 | Raklion |
71 | ![]() Duel Master | 13 | 92 | Elbeland |
72 | ![]() Blade Master | 400 | 87 | Lorencia |
73 | ![]() Blade Master | 400 | 85 | Lorencia |
74 | ![]() Grand Master | 92 | 63 | Lorencia |
75 | ![]() Blade Master | 372 | 62 | Lorencia |
76 | ![]() Duel Master | 400 | 61 | Lorencia |
77 | ![]() Blade Master | 50 | 53 | Arena |
78 | ![]() Blade Master | 380 | 46 | Kanturu |
79 | ![]() Blade Master | 400 | 43 | Lorencia |
80 | ![]() Fist Master | 87 | 36 | Arena |
81 | ![]() Blade Master | 309 | 31 | Kanturu |
82 | ![]() Blade Master | 370 | 30 | Arena |
83 | ![]() Lord Emperor | 369 | 30 | Lorencia |
84 | ![]() Duel Master | 400 | 26 | Arena |
85 | ![]() Duel Master | 227 | 26 | Lorencia |
86 | ![]() Duel Master | 366 | 25 | Raklion |
87 | ![]() Blade Master | 1 | 25 | Lorencia |
88 | ![]() Grand Master | 400 | 23 | Dungeon |
89 | ![]() Blade Master | 378 | 21 | Raklion |
90 | ![]() High Elf | 400 | 20 | Kanturu |
91 | ![]() Dimension Master | 277 | 19 | Kanturu |
92 | ![]() Dimension Master | 400 | 18 | Lorencia |
93 | ![]() Grand Master | 67 | 18 | Kanturu |
94 | ![]() Fist Master | 308 | 17 | Raklion |
95 | ![]() Fist Master | 400 | 14 | Lorencia |
96 | ![]() Dimension Master | 74 | 11 | Kanturu |
97 | ![]() Grand Master | 400 | 8 | Lorencia |
98 | ![]() Blade Master | 400 | 8 | Kanturu |
99 | ![]() Duel Master | 352 | 8 | Lorencia |
100 | ![]() High Elf | 338 | 7 | Raklion |
Última actualización @ 03/31/2025 - 07:35 PM