Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() Grand Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
2 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.001 | Lorencia |
3 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.001 | Lorencia |
4 | ![]() Grand Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
5 | ![]() Blade Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
6 | ![]() Grand Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
7 | ![]() Dimension Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
8 | ![]() High Elf | 600 | 1.001 | Kanturu |
9 | ![]() Grand Master | 600 | 1.001 | Noria |
10 | ![]() Fist Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
11 | ![]() Grand Master | 600 | 1.001 | Lorencia |
12 | ![]() Grand Master | 600 | 1.001 | Arena |
13 | ![]() Duel Master | 590 | 1.001 | Lorencia |
14 | ![]() Grand Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
15 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Lorencia |
16 | ![]() High Elf | 600 | 1.000 | Lorencia |
17 | ![]() Duel Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
18 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Lorencia |
19 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Lorencia |
20 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Lorencia |
21 | ![]() Grand Master | 600 | 1.000 | Noria |
22 | ![]() Duel Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
23 | ![]() Blade Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
24 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Lorencia |
25 | ![]() Grand Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
26 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Arena |
27 | ![]() Grand Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
28 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Kanturu |
29 | ![]() High Elf | 600 | 1.000 | Kanturu |
30 | ![]() Lord Emperor | 600 | 1.000 | Kanturu |
31 | ![]() Blade Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
32 | ![]() High Elf | 600 | 1.000 | Swamp of Calmness |
33 | ![]() Grand Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
34 | ![]() Fist Master | 600 | 1.000 | Noria |
35 | ![]() Dimension Master | 600 | 1.000 | Lorencia |
36 | ![]() Lord Emperor | 584 | 1.000 | Lorencia |
37 | ![]() Duel Master | 576 | 1.000 | Raklion |
38 | ![]() Duel Master | 560 | 1.000 | Kanturu |
39 | ![]() Blade Master | 487 | 1.000 | Lorencia |
40 | ![]() Fist Master | 414 | 1.000 | Lorencia |
41 | ![]() Grand Master | 550 | 974 | Kanturu |
42 | ![]() Blade Master | 600 | 970 | Lorencia |
43 | ![]() Grand Master | 401 | 933 | Arena |
44 | ![]() Duel Master | 426 | 906 | Arena |
45 | ![]() Blade Master | 434 | 852 | Lorencia |
46 | ![]() Dimension Master | 418 | 826 | Lorencia |
47 | ![]() Lord Emperor | 399 | 816 | Lorencia |
48 | ![]() Blade Master | 485 | 801 | Lorencia |
49 | ![]() Duel Master | 253 | 768 | Lorencia |
50 | ![]() Muse Elf | 335 | 756 | Lorencia |
51 | ![]() Grand Master | 85 | 718 | Kanturu |
52 | ![]() Blade Master | 400 | 710 | Arena |
53 | ![]() Blade Master | 401 | 650 | Lorencia |
54 | ![]() Grand Master | 376 | 644 | Blood Castle |
55 | ![]() Grand Master | 546 | 636 | Lorencia |
56 | ![]() Fist Master | 504 | 636 | Kanturu |
57 | ![]() Grand Master | 538 | 632 | Arena |
58 | ![]() Blade Master | 103 | 629 | Arena |
59 | ![]() Grand Master | 423 | 610 | Dungeon |
60 | ![]() Blade Master | 426 | 605 | Kanturu |
61 | ![]() Grand Master | 6 | 589 | Lorencia |
62 | ![]() Blade Master | 340 | 574 | Kanturu |
63 | ![]() Muse Elf | 324 | 562 | Arena |
64 | ![]() Grand Master | 400 | 500 | Swamp of Calmness |
65 | ![]() Duel Master | 391 | 500 | Raklion |
66 | ![]() Duel Master | 577 | 490 | Arena |
67 | ![]() Blade Master | 443 | 471 | Lorencia |
68 | ![]() High Elf | 345 | 450 | Raklion |
69 | ![]() Blade Master | 399 | 439 | Raklion |
70 | ![]() Muse Elf | 376 | 430 | Lorencia |
71 | ![]() Grand Master | 565 | 424 | Lorencia |
72 | ![]() Blade Master | 355 | 418 | Kanturu |
73 | ![]() Duel Master | 600 | 392 | Lorencia |
74 | ![]() Fist Master | 325 | 391 | Raklion |
75 | ![]() Dimension Master | 296 | 378 | Kanturu |
76 | ![]() Blade Master | 514 | 364 | Lorencia |
77 | ![]() Grand Master | 600 | 349 | Lorencia |
78 | ![]() Fist Master | 346 | 325 | Karutan 2 |
79 | ![]() Blade Master | 519 | 318 | Kanturu |
80 | ![]() Bloody Summoner | 1 | 304 | Elbeland |
81 | ![]() High Elf | 600 | 302 | Devias |
82 | ![]() Dark Knight | 400 | 300 | Lorencia |
83 | ![]() Dark Wizard | 400 | 300 | Lorencia |
84 | ![]() Duel Master | 105 | 294 | Elbeland |
85 | ![]() Duel Master | 461 | 293 | Lorencia |
86 | ![]() Muse Elf | 354 | 291 | Lorencia |
87 | ![]() Duel Master | 220 | 291 | Devias |
88 | ![]() Lord Emperor | 401 | 283 | Raklion |
89 | ![]() Fist Master | 249 | 272 | Arena |
90 | ![]() Grand Master | 408 | 261 | Lorencia |
91 | ![]() Fist Master | 559 | 260 | Kanturu |
92 | ![]() Blade Knight | 1 | 258 | Lorencia |
93 | ![]() Blade Master | 560 | 253 | Noria |
94 | ![]() Lord Emperor | 391 | 242 | Kanturu |
95 | ![]() Fist Master | 372 | 239 | Lorencia |
96 | ![]() Grand Master | 155 | 239 | Lorencia |
97 | ![]() High Elf | 401 | 237 | Lorencia |
98 | ![]() Blade Master | 541 | 227 | Lorencia |
99 | ![]() Duel Master | 257 | 211 | Kanturu |
100 | ![]() Blade Knight | 317 | 209 | Lorencia |
Última actualización @ 03/31/2025 - 07:35 PM