Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | Grand Master | 1.000 | Lorencia | |
2 | Fist Master | 1.000 | Lorencia | |
3 | Grand Master | 1.000 | Lorencia | |
4 | Lord Emperor | 1.000 | Atlans | |
5 | Duel Master | 800 | Tarkan | |
6 | Blade Master | 800 | Arena | |
7 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
8 | Fist Master | 800 | Arena | |
9 | Lord Emperor | 800 | Karutan 2 | |
10 | Blade Master | 800 | Karutan 2 | |
11 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
12 | Lord Emperor | 800 | Kanturu | |
13 | Blade Master | 800 | Kanturu | |
14 | Duel Master | 800 | Arena | |
15 | Blade Master | 800 | Elbeland | |
16 | Duel Master | 800 | Lorencia | |
17 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
18 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
19 | Fist Master | 798 | Lorencia | |
20 | Lord Emperor | 783 | Arena | |
21 | Grand Master | 763 | Kanturu | |
22 | Blade Master | 601 | Lorencia | |
23 | Lord Emperor | 477 | Lorencia | |
24 | Fist Master | 443 | Lorencia | |
25 | Grand Master | 441 | Lorencia | |
26 | Blade Master | 430 | Kanturu | |
27 | Lord Emperor | 425 | Lorencia | |
28 | Blade Master | 410 | Lorencia | |
29 | Grand Master | 401 | Lorencia | |
30 | Grand Master | 401 | Lorencia | |
31 | Blade Master | 401 | Lorencia | |
32 | Duel Master | 401 | Lorencia | |
33 | Duel Master | 401 | Lorencia | |
34 | Lord Emperor | 401 | Lorencia | |
35 | Soul Master | 400 | Crywolf Fortress | |
36 | Dark Wizard | 400 | Lorencia | |
37 | Blade Master | 400 | Lorencia | |
38 | Soul Master | 400 | Lorencia | |
39 | Lord Emperor | 400 | Lorencia Bar | |
40 | Muse Elf | 400 | Lorencia | |
41 | Magic Gladiator | 400 | Arena | |
42 | Muse Elf | 394 | Arena | |
43 | Soul Master | 388 | Arena | |
44 | Magic Gladiator | 376 | Arena | |
45 | Blade Knight | 375 | Kanturu | |
46 | Soul Master | 374 | Lorencia | |
47 | High Elf | 373 | Kanturu | |
48 | Magic Gladiator | 368 | Lorencia | |
49 | Magic Gladiator | 366 | Arena | |
50 | Muse Elf | 365 | Kanturu | |
51 | Muse Elf | 360 | Lorencia | |
52 | Rage Fighter | 359 | Lorencia | |
53 | Dark Lord | 355 | Arena | |
54 | Lord Emperor | 347 | Lost Tower | |
55 | Soul Master | 338 | Lorencia | |
56 | Grand Master | 334 | Lorencia | |
57 | Soul Master | 328 | Aida | |
58 | Lord Emperor | 310 | Arena | |
59 | Duel Master | 285 | Lorencia | |
60 | Dark Wizard | 268 | Arena | |
61 | Rage Fighter | 266 | Aida | |
62 | Dark Lord | 261 | Atlans | |
63 | Magic Gladiator | 250 | Lorencia | |
64 | Dark Knight | 250 | Lorencia | |
65 | Dark Wizard | 250 | Lorencia | |
66 | Dark Knight | 250 | Lorencia | |
67 | Dark Lord | 250 | Karutan 2 | |
68 | Muse Elf | 250 | Lorencia | |
69 | Dark Knight | 250 | Lorencia | |
70 | Dark Wizard | 250 | Lorencia | |
71 | Magic Gladiator | 250 | Lorencia | |
72 | Dark Knight | 250 | Lorencia | |
73 | Dark Knight | 250 | Lorencia | |
74 | Soul Master | 250 | Lorencia | |
75 | Dark Wizard | 250 | Lorencia | |
76 | Fairy Elf | 250 | Noria | |
77 | Dark Lord | 250 | Raklion | |
78 | Dark Lord | 250 | Lorencia | |
79 | Magic Gladiator | 250 | Lorencia | |
80 | Soul Master | 250 | Lorencia | |
81 | Dark Wizard | 250 | Lorencia | |
82 | Dark Knight | 250 | Lorencia | |
83 | Dark Knight | 250 | Arena | |
84 | Dark Wizard | 72 | Arena | |
85 | Dark Lord | 33 | Elbeland | |
86 | Grand Master | 33 | Lorencia | |
87 | Summoner | 1 | Elbeland | |
88 | Magic Gladiator | 1 | Lorencia | |
89 | Soul Master | 1 | Lorencia | |
90 | Summoner | 1 | Elbeland |
Última actualización @ 11/21/2024 - 08:42 AM